歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為 UT33A數(shù)字萬(wàn)用表廠家一級(jí)代理商,是3 3/4位自動(dòng)量程數(shù)字萬(wàn)用表,功能齊全,性能穩(wěn)定,功耗低,結(jié)構(gòu)新穎,安全可靠,適用于家庭、學(xué)校、冶煉、通訊、制造、石油、化工、電力等領(lǐng)域。
熱門關(guān)鍵詞:UT33A,UT33A數(shù)字萬(wàn)用表,數(shù)字萬(wàn)用表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
UT33A數(shù)字萬(wàn)用表-技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
三級(jí)管測(cè)試 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | |
zui大顯示 | 3999 | |
顯示器尺寸 | 48×16mm | |
電池 | 1.5V電池 |
機(jī)身顏色 | 灰色(紅色護(hù)套) |
機(jī)身重量 | 154g |
機(jī)身尺寸 | 130×73.5×35mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡,保護(hù)套, |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 486×345×310mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
優(yōu)利德一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,UT33A數(shù)字萬(wàn)用表為國(guó)內(nèi)生產(chǎn),現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買優(yōu)利德UT33A數(shù)字萬(wàn)用表可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。