歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)福祿克Fluke蓄電池內(nèi)阻分析儀BT520一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,是美國(guó)福祿克公司新推出的一款產(chǎn)品,所有的測(cè)量值均可在測(cè)試過程中自動(dòng)捕捉,并可下載以供分析,亦可在儀器上直接查看, 結(jié)合利用可視化反饋和音頻反饋提示可降低漏測(cè)或誤測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)福祿克Fluke蓄電池內(nèi)阻分析儀BT520特點(diǎn):
1.是理想的測(cè)試工具,能用于后備電池(組)的維護(hù)和檢測(cè)。
2.直觀用戶界面,結(jié)構(gòu)緊湊和構(gòu)造堅(jiān)固的設(shè)計(jì)能確保實(shí)現(xiàn)較佳性能、可靠的測(cè)試結(jié)果和安全性。
3.*設(shè)計(jì)能夠滿足各類后備電池的測(cè)試要求。
4.主要測(cè)量: 電池電阻、交流和直流電壓、交流和直流電流、紋波電壓、頻率和電池溫度(負(fù)極柱溫度)
5.序列測(cè)量模式: 針對(duì)電池組可進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
6.全面記錄: 所有的測(cè)量值均可在測(cè)試過程中自動(dòng)捕捉,并可下載以供分析,亦可在儀器上直接查看。
7.優(yōu)化的用戶界面: 引導(dǎo)式快捷設(shè)置可確保您每次都能捕捉正確的數(shù)據(jù)。
8.無(wú)線通信:適用于在測(cè)量時(shí)下載數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程顯示。
美國(guó)福祿克Fluke蓄電池內(nèi)阻分析儀BT520技術(shù)參數(shù):
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT520 |
電池電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | |
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | |
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● |
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● |
交流電壓紋波(zui大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | |
萬(wàn)用表模式 | 每個(gè)測(cè)試檔位可以存儲(chǔ) 999 組帶有時(shí)間戳的數(shù)據(jù) | |||
序列測(cè)量模式 | zui多可存儲(chǔ)帶有時(shí)間戳的 100 個(gè)檔案和 100 個(gè)檔案模板(每個(gè)檔案zui多可存儲(chǔ) 450 節(jié)電池?cái)?shù)據(jù)) | |||
1 測(cè)量基于交流注入法。注入源信號(hào)小于 100 mA、1 kHz。 |
測(cè)量模式 | BT520 |
電阻 (mΩ) | ● |
電池電壓 | ● |
直流電壓 | ● |
直流電壓和頻率 (Hz) | ● |
紋波電壓 | ● |
數(shù)字萬(wàn)用表模式 | ● |
序列測(cè)量模式 | ● |
放電電壓管理 | ● |
自動(dòng)測(cè)量保存 | ● |
內(nèi)存查看 | ● |
一般規(guī)格 | |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) |
重量 | 850 g (1.9 lb) |
屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) |
接口 | USB mini |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | 0°C 至 40°C |
存放溫度 | -20°C 至 50°C |
鋰離子電池充電溫度 | 0°C 至 40°C |
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (<10°C) |
相對(duì)濕度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |
相對(duì)濕度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米內(nèi) |
海拔高度(存儲(chǔ)) | 海拔 12,000 米內(nèi) |
IP 等級(jí) | IP40 |
無(wú)線射頻 | FCC A 級(jí) |
振動(dòng) | MIL-PRF-28800F: 2 級(jí) |
沖擊 | 1 米 |
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 600 V CAT III |
EMC | IEC 61326 |
ROHS | 中國(guó),歐洲 |
防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II |
電池標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3 |
UL2054 | |
IEC62133 | |
按照 IEC68-2-26,2G、25G 和 29 |