歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測實(shí)業(yè)為德國Memmert UN160pa石蠟烘箱廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,UN160pa石蠟烘箱是利用電熱絲隔層加熱使物體干燥的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于化驗(yàn)室,實(shí)驗(yàn)室,電子通訊,塑料,電纜,電鍍,五金,光電,塑膠制品,模具,鞋材,噴涂,印刷,醫(yī)療,航天及高等院校等行業(yè)。
德國Memmert UN160pa石蠟烘箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào)尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 |
寬度(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | |
高度(B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | |
深度(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
每塊擱板的zui大載重量 | kg | 30 | |||||
箱體zui大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 |
高度(E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm(F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
溫度范圍 | ° C | 高于環(huán)境溫度5K~+80 | |||||
設(shè)定溫度范圍 | ° C | +20 ~ +80 | |||||
設(shè)置精度 | K | 0.1 | |||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | |
寬度 | cm(大約 ) | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | |
高度 | cm(大約) | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | |
深度 | cm(大約) | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 |
德國Memmert UN160pa石蠟烘箱標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.內(nèi)腔:不銹鋼材質(zhì)1.4301(ASTM304),加熱元件布置在四面沖壓成型的U型槽內(nèi),實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的四面加熱
2.內(nèi)部:不銹鋼格柵板(30,55,1060:1塊,75至750:2塊)
3.箱體:壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼板,觸摸屏控制,全隔熱不銹鋼門
4.新鮮空氣:通過電子調(diào)節(jié)的風(fēng)門,來混合預(yù)熱的新鮮空氣
5.插頭:可選
6.安裝:4個(gè)支座,450和750帶可鎖定的鎖定的移動(dòng)腳輪