歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網站!
更新時間:2024-11-19
合測實業(yè)為哈納HI83224 COD測定儀一級代理商/特約經銷商,HI83224COD測定儀是完備的廢水分析實驗室,是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數(shù)。交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個階段給您提供幫助。
哈納HI83224 COD測定儀技術參數(shù):
型號 | HI83224 | ||
測量范圍 | 15項測量參數(shù)指標(詳見測量項目列表) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754D-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI93754C-25 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.0 to 1.6mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(活性磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI94763A-50 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/LPO4 | 氨基酸法 | HI94758C-50 |
總磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LPO4 | 抗壞血酸法 | HI94763B-50 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據存儲 | 200組數(shù)據,多種數(shù)據相關信息;USB數(shù)據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 | ||
消解器參數(shù)(僅限HI83224H) | |||
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內從室溫達到設定溫度 | ||
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 | ||
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 | ||
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全設置 | 消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
哈納HI83224 COD測定儀標配:
HI83224 | COD多參數(shù)主機,HI731555專用玻璃比色皿、中英文說明書 ' |