歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)福祿克MT4MAX紅外測(cè)溫儀廠家一級(jí)代理商,MT4MAX紅外測(cè)溫儀溫度測(cè)量范圍-30 °C 至 350 °C,8:1 的距離與光點(diǎn)尺寸比,輕型小巧的設(shè)計(jì)便于將儀器裝入工具箱,采用精密激光技術(shù),使測(cè)量更準(zhǔn)確并可重復(fù)測(cè)量。
熱門關(guān)鍵詞:MT4MAX,MT4MAX紅外測(cè)溫儀,紅外測(cè)溫儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛.
美國(guó)福祿克MT4MAX紅外測(cè)溫儀-特點(diǎn):
1.帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
2.IP40 防護(hù)等級(jí)提供額外的保護(hù)
3.顯示zui小、zui大或平均溫度,或兩次測(cè)量值之間的差值
4.高溫和低溫警報(bào),可快速顯示超出限制的測(cè)量值
5.電源為一 (1) 節(jié) AA 電池
6.一年保修
美國(guó)福祿克MT4MAX紅外測(cè)溫儀-技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | |||||||||||||||
溫度范圍 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) | ||||||||||||||
精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何校正) |
| ||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | ||||||||||||||
光譜響應(yīng) | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時(shí)計(jì)算所得) | ||||||||||||||
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | MT4 MAX: 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C | ||||||||||||||
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | ||||||||||||||
電池壽命 | 開啟激光和背光時(shí)為 12 小時(shí) | ||||||||||||||
重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | ||||||||||||||
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(duì)濕度,30 °C (86 °F) 時(shí)無冷凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
跌落測(cè)試 | 1 m | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí)(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | ||||||||||||||
震動(dòng)和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級(jí) | ||||||||||||||
電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | 61326-1 EN 61326-2 |
美國(guó)福祿克一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,MT4MAX紅外測(cè)溫儀為美國(guó)*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買美國(guó)福祿克MT4MAX紅外測(cè)溫儀可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。